| Date | Action | Ticker |
|---|
| September 21, 2026 | Sell | MLM |
| September 18, 2026 | Sell | NFLX |
| September 18, 2026 | Sell | NFLX |
| September 18, 2026 | Sell | NFLX |
| September 17, 2026 | Sell | NEE |
| September 17, 2026 | Sell | NEE |
| September 17, 2026 | Sell | NEE |
| September 17, 2026 | Sell | NEE |
| September 14, 2026 | Buy | GOOG |
| September 14, 2026 | Buy | TJX |
| September 14, 2026 | Buy | TJX |
| September 14, 2026 | Buy | GNRC |
| September 14, 2026 | Buy | GNRC |
| September 14, 2026 | Buy | MRVL |
| September 14, 2026 | Buy | QQQM |
| September 14, 2026 | Buy | AVGO |
| September 14, 2026 | Buy | AVGO |
| September 14, 2026 | Sell | VIS |
| September 14, 2026 | Sell | VIS |
| September 14, 2026 | Sell | VIG |
| September 14, 2026 | Sell | VIG |
| September 14, 2026 | Sell | VNQ |
| September 14, 2026 | Sell | VNQ |
| September 14, 2026 | Buy | XLG |
| September 14, 2026 | Sell | VDC |
| September 14, 2026 | Sell | VDC |
| September 14, 2026 | Sell | VCR |
| September 14, 2026 | Sell | VCR |
| September 14, 2026 | Buy | GNRC |
| September 14, 2026 | Buy | QQQM |
| September 14, 2026 | Buy | AMD |
| September 14, 2026 | Buy | MRVL |
| September 12, 2026 | Sell | PRNHX |
| September 12, 2026 | Sell | PRGTX |
| September 12, 2026 | Sell | TRGRX |
| September 12, 2026 | Sell | PRHSX |
| September 11, 2026 | Buy | GOOG |
| September 11, 2026 | Buy | NFLX |
| September 11, 2026 | Sell | TJX |
| September 10, 2026 | Buy | MSFT |
| September 10, 2026 | Buy | MSFT |
| September 10, 2026 | Buy | MSFT |
| September 8, 2026 | Buy | WMT |
| September 8, 2026 | Buy | WMT |
| September 3, 2026 | Buy | NFLX |
| September 3, 2026 | Sell | LRCX |
| September 3, 2026 | Sell | LRCX |
| August 20, 2026 | Buy | NFLX |
| August 20, 2026 | Buy | NFLX |
| August 20, 2026 | Buy | NFLX |
| August 20, 2026 | Buy | NFLX |
| August 20, 2026 | Buy | NFLX |
| August 19, 2026 | Buy | NFLX |
| August 19, 2026 | Buy | NFLX |
| August 19, 2026 | Buy | CVNA |
| August 19, 2026 | Buy | VRT |
| August 19, 2026 | Buy | VRT |
| August 19, 2026 | Buy | GEV |
| August 18, 2026 | Buy | NFLX |
| August 18, 2026 | Buy | CVNA |
| August 18, 2026 | Buy | AMD |
| August 14, 2026 | Sell | AMAT |
| August 13, 2026 | Buy | AAPL |
| August 13, 2026 | Buy | AAPL |
| August 13, 2026 | Sell | DELL |
| August 5, 2026 | Buy | AMD |
| August 5, 2026 | Sell | BSX |
| August 5, 2026 | Sell | BSX |
| August 5, 2026 | Sell | BSX |
| August 5, 2026 | Sell | BSX |
| August 5, 2026 | Sell | BSX |
| August 5, 2026 | Sell | BSX |
| August 5, 2026 | Sell | BSX |
| August 5, 2026 | Sell | BSX |
| August 5, 2026 | Sell | BSX |
| July 28, 2026 | Buy | WMT |
| July 28, 2026 | Buy | QQQM |
| July 17, 2026 | Buy | NFLX |
| July 17, 2026 | Sell | ORCL |
| July 17, 2026 | Buy | AMAT |
| July 17, 2026 | Buy | QQQM |
| July 16, 2026 | Buy | AMAT |
| July 16, 2026 | Buy | LRCX |
| July 15, 2026 | Buy | IBM |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 15, 2026 | Sell | BSX |
| July 7, 2026 | Buy | MRVL |
| July 7, 2026 | Buy | MRVL |
| July 7, 2026 | Buy | MRVL |
| July 7, 2026 | Buy | MRVL |
| July 7, 2026 | Buy | MRVL |
| July 7, 2026 | Buy | MRVL |
| July 7, 2026 | Buy | MRVL |
| July 7, 2026 | Sell | SNOW |
| July 7, 2026 | Buy | MRVL |
| July 6, 2026 | Buy | TJX |
| July 1, 2026 | Buy | WMT |
| July 1, 2026 | Buy | QEW |
| July 1, 2026 | Buy | WMT |
| July 1, 2026 | Buy | VGT |
| June 30, 2026 | Buy | VIG |
| June 30, 2026 | Buy | VUG |
| June 30, 2026 | Buy | VUG |
| June 30, 2026 | Buy | VUG |
| June 30, 2026 | Sell | TMUS |
| June 30, 2026 | Buy | MSFT |
| June 30, 2026 | Sell | TMUS |
| June 29, 2026 | Buy | TJX |
| June 29, 2026 | Buy | TJX |
| June 29, 2026 | Buy | TJX |
| June 29, 2026 | Buy | TJX |
| June 29, 2026 | Buy | NEE |
| June 29, 2026 | Buy | NEE |
| June 29, 2026 | Buy | TJX |
| June 29, 2026 | Sell | PANW |
| June 29, 2026 | Buy | TMUS |
| June 27, 2026 | Buy | TRGRX |
| June 26, 2026 | Buy | VIS |
| June 26, 2026 | Buy | VCR |
| June 26, 2026 | Buy | XLG |
| June 26, 2026 | Buy | XLG |
| June 26, 2026 | Buy | VIS |
| June 26, 2026 | Buy | XLG |
| June 26, 2026 | Buy | VNQ |
| June 26, 2026 | Buy | VGT |
| June 26, 2026 | Buy | VDC |
| June 26, 2026 | Buy | VGT |
| June 26, 2026 | Buy | VDC |
| June 26, 2026 | Buy | VGT |
| June 26, 2026 | Buy | VDC |
| June 25, 2026 | Buy | META |
| June 25, 2026 | Buy | META |
| June 25, 2026 | Buy | TJX |
| June 24, 2026 | Buy | XLK |
| June 22, 2026 | Buy | TMUS |
| June 17, 2026 | Buy | BSX |
| June 17, 2026 | Buy | BSX |
| June 15, 2026 | Buy | AVGO |
| June 15, 2026 | Buy | GOOG |
| June 15, 2026 | Sell | AMAT |
| June 11, 2026 | Buy | MSFT |
| June 11, 2026 | Buy | MSFT |
| June 11, 2026 | Buy | MSFT |
| June 11, 2026 | Sell | LRCX |
| June 11, 2026 | Sell | TJX |
| June 9, 2026 | Buy | XLK |
| June 5, 2026 | Buy | XLK |
| June 3, 2026 | Buy | VUG |
| June 3, 2026 | Buy | QQQ |
| June 3, 2026 | Buy | QQQ |
| June 3, 2026 | Buy | VUG |
| June 3, 2026 | Buy | VUG |
| June 3, 2026 | Buy | XLK |
| June 3, 2026 | Buy | QQQ |
| June 3, 2026 | Buy | QQQ |
| June 2, 2026 | Buy | AMZN |
| June 2, 2026 | Buy | AMZN |
| June 2, 2026 | Buy | AMZN |
| June 2, 2026 | Sell | NFLX |
| June 2, 2026 | Sell | NFLX |
| June 2, 2026 | Buy | VUG |
| June 2, 2026 | Buy | HOOD |
| June 2, 2026 | Sell | INTU |
| June 2, 2026 | Buy | META |
| June 2, 2026 | Buy | TJX |
| June 2, 2026 | Buy | TJX |
| June 2, 2026 | Buy | TJX |
| June 2, 2026 | Buy | TJX |
| June 2, 2026 | Buy | TJX |
| June 1, 2026 | Buy | QQQ |
| June 1, 2026 | Buy | VUG |
| June 1, 2026 | Buy | TJX |
| May 29, 2026 | Buy | TJX |
| May 29, 2026 | Sell | ADSK |
| May 29, 2026 | Sell | OKTA |
| May 28, 2026 | Sell | ADSK |
| May 28, 2026 | Sell | ADSK |
| May 28, 2026 | Sell | ADSK |
| May 28, 2026 | Sell | ADSK |
| May 28, 2026 | Sell | ZS |
| May 28, 2026 | Sell | ZS |
| May 27, 2026 | Buy | XLK |
| May 27, 2026 | Buy | QQQ |
| May 27, 2026 | Buy | VUG |
| May 27, 2026 | Sell | ZS |
| May 26, 2026 | Buy | WMT |
| May 26, 2026 | Buy | WMT |
| May 21, 2026 | Buy | TJX |
| May 20, 2026 | Buy | INTU |
| May 20, 2026 | Buy | INTU |
| May 20, 2026 | Sell | INTU |
| May 15, 2026 | Buy | LMT |
| May 15, 2026 | Buy | NOC |
| May 15, 2026 | Buy | AMAT |
| May 15, 2026 | Buy | AMAT |
| May 15, 2026 | Sell | KWEB |
| May 15, 2026 | Buy | NOC |
| May 15, 2026 | Buy | LMT |
| May 15, 2026 | Buy | LMT |
| May 15, 2026 | Buy | LMT |
| May 15, 2026 | Buy | LMT |
| May 15, 2026 | Buy | LMT |
| May 15, 2026 | Buy | LMT |
| May 15, 2026 | Buy | LMT |
| May 15, 2026 | Buy | LMT |
| May 15, 2026 | Buy | KWEB |
| May 15, 2026 | Buy | KWEB |
| May 14, 2026 | Buy | KWEB |
| May 14, 2026 | Sell | BA |
| May 14, 2026 | Sell | BA |
| May 14, 2026 | Sell | BA |
| May 14, 2026 | Sell | BA |
| May 14, 2026 | Sell | BA |
| May 14, 2026 | Sell | BA |
| May 14, 2026 | Sell | BA |
| May 14, 2026 | Sell | BA |
| May 14, 2026 | Sell | BA |
| May 14, 2026 | Sell | BA |
| May 14, 2026 | Sell | BA |
| May 14, 2026 | Sell | BA |
| May 14, 2026 | Buy | AAPL |
| May 14, 2026 | Buy | AAPL |
| May 14, 2026 | Buy | BA |
| May 14, 2026 | Buy | BA |
| May 14, 2026 | Buy | BA |
| May 14, 2026 | Buy | BA |
| May 14, 2026 | Buy | BA |
| May 14, 2026 | Sell | DDOG |
| May 14, 2026 | Sell | PDD |
| May 14, 2026 | Sell | PDD |
| May 14, 2026 | Sell | BABA |
| May 13, 2026 | Sell | PDD |
| May 13, 2026 | Sell | PDD |
| May 13, 2026 | Sell | PDD |
| May 13, 2026 | Buy | PDD |
| May 13, 2026 | Buy | PDD |
| May 13, 2026 | Buy | BABA |
| May 13, 2026 | Buy | PDD |
| May 13, 2026 | Buy | PDD |
| May 13, 2026 | Buy | PDD |
| May 13, 2026 | Buy | BABA |
| May 13, 2026 | Buy | BABA |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 13, 2026 | Sell | RTX |
| May 8, 2026 | Buy | ANET |
| May 8, 2026 | Buy | NFLX |
| May 8, 2026 | Buy | NFLX |
| May 8, 2026 | Buy | NFLX |
| May 7, 2026 | Buy | AAPL |
| May 7, 2026 | Sell | VKTX |
| May 7, 2026 | Sell | VKTX |
| May 7, 2026 | Sell | VKTX |
| May 7, 2026 | Buy | ANET |
| May 6, 2026 | Sell | LITE |
| May 6, 2026 | Sell | COHR |
| May 6, 2026 | Buy | LITE |
| May 6, 2026 | Buy | COHR |
| May 6, 2026 | Buy | ANET |
| May 6, 2026 | Sell | NKE |
| May 6, 2026 | Sell | AVAV |
| May 5, 2026 | Buy | QQQM |
| May 1, 2026 | Buy | NFLX |
| May 1, 2026 | Buy | NFLX |
| May 1, 2026 | Sell | COF |
| April 28, 2026 | Buy | NFLX |
| April 28, 2026 | Sell | VKTX |
| April 20, 2026 | Buy | COF |
| April 14, 2026 | Buy | VKTX |
| April 14, 2026 | Sell | CHKP |
| April 9, 2026 | Buy | INOD |
| April 9, 2026 | Buy | INOD |
| April 9, 2026 | Buy | OKTA |
| April 6, 2026 | Buy | WMT |
| April 6, 2026 | Buy | WMT |
| April 6, 2026 | Buy | QEW |
| April 6, 2026 | Buy | QEW |
| April 2, 2026 | Buy | VKTX |
| April 2, 2026 | Buy | VKTX |
| April 2, 2026 | Buy | VKTX |
| April 1, 2026 | Sell | HAL |
| April 1, 2026 | Sell | SLB |
| April 1, 2026 | Sell | BKR |
| April 1, 2026 | Sell | BKR |
| April 1, 2026 | Sell | BKR |
| April 1, 2026 | Sell | BKR |
| April 1, 2026 | Sell | BKR |
| April 1, 2026 | Sell | BKR |
| April 1, 2026 | Sell | BKR |
| April 1, 2026 | Sell | BKR |
| April 1, 2026 | Sell | BKR |
| April 1, 2026 | Sell | BKR |
| April 1, 2026 | Sell | BKR |
| April 1, 2026 | Sell | BKR |
| April 1, 2026 | Buy | QQQM |
| March 31, 2026 | Buy | VUG |
| March 31, 2026 | Buy | VUG |
| March 31, 2026 | Buy | VUG |
| March 31, 2026 | Buy | VIG |
| March 30, 2026 | Buy | META |
| March 30, 2026 | Sell | CMG |
| March 28, 2026 | Buy | TRGRX |
| March 27, 2026 | Buy | META |
| March 27, 2026 | Sell | RKLB |
| March 27, 2026 | Buy | XLG |
| March 27, 2026 | Buy | XLG |
| March 27, 2026 | Buy | XLG |
| March 27, 2026 | Buy | AMZN |
| March 26, 2026 | Buy | VGT |
| March 26, 2026 | Buy | VDC |
| March 26, 2026 | Buy | VCR |
| March 26, 2026 | Buy | VNQ |
| March 26, 2026 | Buy | VIS |
| March 26, 2026 | Buy | VGT |
| March 26, 2026 | Buy | META |
| March 26, 2026 | Buy | VDC |
| March 26, 2026 | Buy | META |
| March 26, 2026 | Buy | VGT |
| March 26, 2026 | Buy | VDC |
| March 26, 2026 | Buy | VIS |
| March 25, 2026 | Buy | XLK |
| March 20, 2026 | Buy | HAL |
| March 20, 2026 | Buy | SLB |
| March 20, 2026 | Buy | SLB |
| March 20, 2026 | Buy | BKR |
| March 20, 2026 | Buy | BKR |
| March 20, 2026 | Buy | BKR |
| March 20, 2026 | Sell | SNPS |
| March 17, 2026 | Buy | META |
| March 16, 2026 | Buy | GOOG |
| March 13, 2026 | Buy | BA |
| March 13, 2026 | Buy | BA |
| March 13, 2026 | Buy | BA |
| March 12, 2026 | Buy | MSFT |
| March 12, 2026 | Buy | MSFT |
| March 12, 2026 | Buy | MSFT |
| March 10, 2026 | Sell | SNPS |
| March 10, 2026 | Sell | SNPS |
| March 9, 2026 | Sell | C |
| March 9, 2026 | Sell | C |
| March 5, 2026 | Sell | LEU |
| March 4, 2026 | Buy | RTX |
| March 4, 2026 | Buy | RTX |
| March 4, 2026 | Sell | QQQM |
| February 26, 2026 | Buy | SNPS |
| February 26, 2026 | Buy | SNPS |
| February 26, 2026 | Buy | SNPS |
| February 26, 2026 | Buy | SNPS |
| February 25, 2026 | Buy | CRM |
| February 24, 2026 | Buy | INTU |
| February 24, 2026 | Buy | INTU |
| February 24, 2026 | Buy | INTU |
| February 24, 2026 | Buy | INTU |
| February 24, 2026 | Buy | INTU |
| February 24, 2026 | Buy | INTU |
| February 24, 2026 | Sell | PRHSX |
| February 23, 2026 | Sell | ADBE |
| February 23, 2026 | Sell | ADBE |
| February 23, 2026 | Buy | OKTA |
| February 23, 2026 | Buy | OKTA |
| February 23, 2026 | Buy | OKTA |
| February 23, 2026 | Buy | OKTA |
| February 23, 2026 | Buy | DDOG |
| February 23, 2026 | Buy | CHKP |
| February 23, 2026 | Buy | ZS |
| February 20, 2026 | Buy | ZS |
| February 20, 2026 | Buy | CRWD |
| February 20, 2026 | Buy | CRWD |
| February 20, 2026 | Buy | OKTA |
| February 20, 2026 | Buy | OKTA |
| February 20, 2026 | Buy | CRWD |
| February 20, 2026 | Buy | LEU |
| February 19, 2026 | Buy | LEU |
| February 19, 2026 | Buy | LEU |
| February 19, 2026 | Buy | PLTR |
| February 19, 2026 | Buy | PLTR |
| February 18, 2026 | Buy | AVGO |
| February 18, 2026 | Buy | ZS |
| February 18, 2026 | Buy | PANW |
| February 18, 2026 | Buy | ADSK |
| February 18, 2026 | Buy | PLTR |
| February 18, 2026 | Buy | SNOW |
| February 18, 2026 | Buy | NOW |
| February 18, 2026 | Sell | VIS |
| February 18, 2026 | Sell | VIS |
| February 18, 2026 | Sell | VFH |
| February 18, 2026 | Sell | VFH |
| February 18, 2026 | Buy | ZS |
| February 18, 2026 | Buy | DDOG |
| February 17, 2026 | Buy | SNOW |
| February 17, 2026 | Buy | ZS |
| February 17, 2026 | Buy | ZS |
| February 17, 2026 | Buy | PLTR |
| February 17, 2026 | Buy | PLTR |
| February 17, 2026 | Buy | PLTR |
| February 17, 2026 | Buy | CRWD |
| February 17, 2026 | Buy | ZS |
| February 17, 2026 | Sell | META |
| February 17, 2026 | Sell | AMZN |
| February 17, 2026 | Sell | AMZN |
| February 17, 2026 | Sell | AMZN |
| February 17, 2026 | Buy | PANW |
| February 17, 2026 | Buy | PANW |
| February 17, 2026 | Buy | DDOG |
| February 17, 2026 | Buy | NOW |
| February 17, 2026 | Buy | OKTA |
| February 17, 2026 | Buy | CRM |
| February 17, 2026 | Sell | VCR |
| February 17, 2026 | Sell | VCR |
| February 17, 2026 | Sell | VCR |
| February 17, 2026 | Sell | VCR |
| February 17, 2026 | Buy | SNOW |
| February 17, 2026 | Buy | ZS |
| February 17, 2026 | Buy | CRM |
| February 17, 2026 | Sell | VIG |
| February 17, 2026 | Sell | VIG |
| February 17, 2026 | Buy | ADSK |
| February 17, 2026 | Sell | VIS |
| February 17, 2026 | Sell | VUG |
| February 17, 2026 | Sell | VUG |
| February 17, 2026 | Sell | VUG |
| February 17, 2026 | Buy | CRWD |
| February 17, 2026 | Sell | VIS |
| February 17, 2026 | Sell | VGT |
| February 17, 2026 | Sell | VGT |
| February 17, 2026 | Sell | VDC |
| February 17, 2026 | Sell | VDC |
| February 17, 2026 | Sell | VO |
| February 17, 2026 | Sell | VO |
| February 17, 2026 | Buy | PANW |
| February 17, 2026 | Sell | SCHD |
| February 17, 2026 | Sell | SCHD |
| February 17, 2026 | Sell | SCHD |
| February 17, 2026 | Sell | SCHD |
| February 17, 2026 | Sell | SCHD |
| February 17, 2026 | Sell | VHT |
| February 17, 2026 | Sell | VHT |
| February 17, 2026 | Sell | VHT |
| February 17, 2026 | Sell | VHT |
| February 17, 2026 | Sell | XLK |
| February 17, 2026 | Sell | XLK |
| February 17, 2026 | Sell | XLK |
| February 17, 2026 | Sell | XLK |
| February 17, 2026 | Buy | CRM |
| February 17, 2026 | Sell | SCHD |
| February 17, 2026 | Sell | VIG |
| February 13, 2026 | Buy | QQQM |
| February 13, 2026 | Sell | AMZN |
| February 13, 2026 | Buy | XLG |
| February 13, 2026 | Buy | QQQM |
| February 13, 2026 | Sell | QQQ |
| February 13, 2026 | Buy | QQQM |
| February 13, 2026 | Sell | QQQ |
| February 13, 2026 | Sell | QQQ |
| February 12, 2026 | Buy | PANW |
| February 12, 2026 | Buy | SNOW |
| February 12, 2026 | Buy | ADSK |
| February 12, 2026 | Buy | PLTR |
| February 12, 2026 | Buy | SNOW |
| February 12, 2026 | Buy | AAPL |
| February 12, 2026 | Buy | AAPL |
| February 11, 2026 | Buy | ADBE |
| February 11, 2026 | Buy | ADBE |
| February 11, 2026 | Buy | ADSK |
| February 11, 2026 | Buy | SNOW |
| February 11, 2026 | Buy | ADSK |
| February 10, 2026 | Buy | ADSK |
| February 10, 2026 | Sell | TJX |
| February 10, 2026 | Buy | SNOW |
| February 10, 2026 | Buy | ADBE |
| February 10, 2026 | Buy | ADSK |
| February 10, 2026 | Buy | SNOW |
| February 10, 2026 | Buy | ADBE |
| February 10, 2026 | Buy | SNOW |
| February 10, 2026 | Buy | ADSK |
| February 10, 2026 | Buy | ADSK |
| February 10, 2026 | Buy | ADBE |
| February 9, 2026 | Sell | NFLX |
| February 6, 2026 | Sell | CRM |
| February 6, 2026 | Sell | CRM |
| February 6, 2026 | Sell | CRM |
| February 5, 2026 | Buy | AMZN |
| February 5, 2026 | Buy | AMZN |
| February 5, 2026 | Buy | NFLX |
| February 5, 2026 | Buy | PANW |
| February 5, 2026 | Buy | HOOD |
| February 5, 2026 | Buy | CRWD |
| February 5, 2026 | Buy | AVGO |
| February 5, 2026 | Sell | INTC |
| February 5, 2026 | Sell | NVO |
| February 5, 2026 | Sell | UBER |
| February 5, 2026 | Sell | UBER |
| February 5, 2026 | Sell | UNH |
| February 5, 2026 | Sell | VTR |
| February 5, 2026 | Sell | WELL |
| February 5, 2026 | Sell | WELL |
| February 5, 2026 | Sell | WELL |
| February 5, 2026 | Sell | VTR |
| February 5, 2026 | Sell | WELL |
| February 5, 2026 | Sell | WELL |
| February 5, 2026 | Sell | VTR |
| February 5, 2026 | Sell | WELL |
| February 5, 2026 | Sell | WELL |
| February 5, 2026 | Sell | WELL |
| February 4, 2026 | Buy | QQQM |
| January 30, 2026 | Buy | QQQM |
| January 30, 2026 | Buy | QQQM |
| January 16, 2026 | Buy | NOW |
| January 14, 2026 | Buy | CRM |
| January 14, 2026 | Sell | DUOL |
| January 14, 2026 | Sell | RKT |
| January 14, 2026 | Sell | RKT |
| January 14, 2026 | Sell | RKT |
| January 14, 2026 | Sell | DUOL |
| January 14, 2026 | Sell | DUOL |
| January 14, 2026 | Sell | DUOL |
| January 14, 2026 | Sell | TQQQ |
| January 5, 2026 | Sell | ADBE |
| January 5, 2026 | Sell | ADBE |
| January 5, 2026 | Buy | WMT |
| January 5, 2026 | Buy | WMT |
| January 2, 2026 | Sell | GM |
| January 2, 2026 | Buy | CMG |
| January 2, 2026 | Buy | CMG |
| January 2, 2026 | Buy | CMG |
| January 2, 2026 | Buy | CMG |
| January 2, 2026 | Buy | CMG |
| January 2, 2026 | Buy | CMG |
| January 2, 2026 | Buy | CMG |
| January 2, 2026 | Buy | CMG |
| January 2, 2026 | Buy | CMG |
| January 2, 2026 | Buy | CMG |
| January 2, 2026 | Buy | CMG |
| January 2, 2026 | Buy | CMG |
556 trades shown · updated hourly, last update Oct 21, 2026, 9:05 PM ET
Returns are self-reported and unaudited, cover only the accounts we choose to share, and may not reflect taxes or all fees. Past performance doesn't predict future results. Nothing here is investment advice. The authors may hold and trade the securities shown.
The information presented on this page, including but not limited to any and all trade executions (“Trades”), is for informational and illustrative purposes only. All data is automatically updated about once an hour, so the most recent activity may not appear yet.
The sharing or display of my Trades does not, in any manner, constitute financial, investment, or legal advice. Furthermore, it is not an offer, solicitation, or recommendation to buy, sell, or hold any security, financial instrument, or to engage in any trading strategy. You should not construe any such information or other material as legal, tax, investment, financial, or other advice.
Trading and investing in financial markets involves significant risk, and you may lose a substantial portion or all of your capital. All decisions to buy, sell, or hold securities are your sole responsibility. You are encouraged to conduct your own due diligence and consult with a professional financial advisor before making any investment decisions.